-
0ПросмотренныеТовары отсутствуют
-
0ИзбранноеТовары отсутствуют
-
0СравнениеТовары отсутствуют
-
0Корзина пуста
Цены с учетом доставки по Санкт-Петербургу, кратно поддонам, при минимальном заказе 4 поддона по 48 мешков : -MixMaster М300 25кг -...
Структурные штукатурки AURA Putz Decor сертифицированы на класс пожарной опасности строительных материалов КМ0. Эта сертификация подтверждает...
C 3 октября 2016 произошло повышение цен на смеси ТМ Плитонит. Рост цен составил от ~ 1,5 до 4,5% по разным категориям товаров....
Изменились цены на : Простые клея (АС10, АС11,АС 12) +10% МС112 +7% Кладочные растворы +3%. Добавились новинки: кладочные растворы...
Основит Мастпликс АС12 T выравнивающий плиточный клей 25 кг

Категории: Клей для плитки Основит
Плиточный клей ОСНОВИТ МАСТПЛИКС AC12 T предназначен для облицовки без предварительного выравнивания стен и полов керамической плиткой, керамогранитом, искусственным и натуральным камнем (вес до 600 г/100 см²).
Рекомендуется для облицовки балконов, террас, полов с подогревом, цоколей, фасадов.
Для внутренних и наружных работ.
Типичные основания
Стандартные (бетонные, оштукатуренные, кирпичные) и сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП).упаковка | 25 кг |
Количество на паллете | 60 |
продажа | в розницу, оптом, со склада, транзитом |
Бесплатная доставка по СПб | от 5тонн смесей Основит, в любом ассортименте |
устойчивость к сползанию | 0 мм |
рекомендуемая толщина слоя | 3-30 мм |
затирание швов через | 24 часа |
время набора прочности, достаточной для хождения | 24 часа |
время коррекции плитки, не менее | 20 минут |
открытое время (интервал времени между нанесением растворной смеси на основание и укладкой плитки), не менее | 20 минут |
укладка плитки на | стены внутри помещений, полы внутри помещений |
клей для | керамической плитки, керамогранита |
температура выполнения работ °C | +5°С…+30°С |
вес | 25 кг |
срок хранения | 12 месяцев |
тип материала | клей для плитки |
производитель | Основит |
температура эксплуатации, °C | -50...+70˚С |
расход воды на 1кг сухой смеси | 0,18-0,22 л |
типичные основания | Стандартные (бетонные, оштукатуренные, кирпичные) и сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП). |
максимальная фракция ( наибольшая крупность зерен наполнителя ) | 0,63 мм |
морозостойкость (циклы), не менее | 50 циклов |
адгезия (прочность сцепления) с основанием, через 28 суток, не менее | ≥0,7 МПа |
время пригодности раствора к использованию (жизнеспособность), не менее | 4-5 часов |
применяется | для внутренних работ, во влажных помещениях |
цвет | серый |
Строительные материалы для профессионалов на B8B.ru